微信報價掃我
熱門新聞
- + 400千瓦發(fā)電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 柴油發(fā)電機規(guī)格型號大全 [05-13]
- + 300千瓦發(fā)電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 150千瓦發(fā)電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 500千瓦發(fā)電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 100千瓦發(fā)電機可以帶多少功率 [06-03]
- + 800kw柴油發(fā)電機組耗油量 [05-27]
- + 200千瓦發(fā)電機可以帶多少功率 [06-03]
Contact Us
聯系我們
大型柴油機發(fā)電機組價格
大型柴油機發(fā)電機組價格多少錢?當我們說到大型發(fā)電機組的時候一般都是指500千瓦柴油發(fā)電機組以上的功率段。下面我們就把幾個重點品牌的500千瓦價格列舉出來:

康明斯大型柴油發(fā)電機組價格表
YZ500C | 610KW | 342800 | |
YZ520C | 615KW | 513300 | |
YZ600C | 731KW | 546100 | |
YZ640C | 711KW | 521100 | |
YZ640C1 | 789KW | 558800 | |
YZ728C | 895KW | 615000 | |
YZ800C | 970KW | 741100 | |
YZ900C | 1089KW | 816400 | |
YZ1000C | 1227KW | 1078100 | |
YZ1100C | 1429KW | 1186700 | |
YZ1200C | 1429KW | 1215000 |
玉柴(國3)大功率柴油發(fā)電機組價格表
YZ500YC | 616KW | 268800 | |
YZ550YC | 665KW | 297100 | |
YZ600YC | 748KW | 426900 | |
YZ650YC | 787KW | 449000 | |
YZ728YC | 897KW | 480700 | |
YZ800YC | 968KW | 552000 | |
YZ900YC | 1118KW | 622900 | |
YZ1000YC | 1230KW | 907500 | |
YZ1200YC | 1520KW | 1047600 | |
YZ1350YC | 1670KW | 1180000 | |
YZ1500YC | 1850KW | 1408800 | |
YZ1600YC | 1985KW | 1536100 | |
YZ1800YC | 2206KW | 1832200 | |
YZ2000YC | 2426KW | 2053300 | |
YZ2200YC | 2646KW | 2389400 |
珀金斯柴油發(fā)電機組價格表
YZ500P | 565KW | 477300 | |
YZ600P | 658KW | 552900 | |
YZ640P | 705KW | 558000 | |
YZ700P | 767KW | 698100 | |
YZ800P | 899KW | 726000 | |
YZ900P | 4008-30TAG3 | 997KW | 818100 |
YZ1000P | 1113KW | 1126800 | |
YZ1000P1 | 1207KW | 1230700 | |
YZ1200P | 1331KW | 1258300 | |
YZ1300P | 1496KW | 1368900 | |
YZ1500P | 1588KW | 2077100 | |
YZ1600P | 1774KW | 2158400 | |
TZ1800P | 1975KW | 2210100 |
重慶科克柴油發(fā)電機組價格表
YZ500K | PTAA1120G3 | 625KW | 263600 |
YZ540K | PTAA18EG5 | 675KW | 314800 |
YZ560K | PTAA1340G3 | 702KW | 331100 |
YZ600K | PTAA1340G5 | 745KW | 347600 |
YZ640K | PTAA22EG7 | 788KW | 404200 |
YZ720K | PTAA1780G5 | 898KW | 485500 |
YZ800K | PTAA1780G7 | 980KW | 496100 |
YZ900K | PTAA29EG9 | 1056KW | 608600 |
YZ1000K | PTAA2230G3 | 1218KW | 765800 |
YZ1200K | QTA3240G5 | 1466KW | 994100 |
YZ1350K | QTA3240G7 | 1665KW | 1062700 |
YZ1500K | QTA3240G9 | 1832KW | 1166000 |
YZ1600K | QTA4320G3 | 1988KW | 1451300 |
YZ1800K | QTA4320G5 | 2220KW | 1591700 |
YZ2000K | QTA4320G7 | 2442KW | 1824900 |
YZ2200K | QTA5400G3 | 2686KW | 2536200 |
YZ2400K | QTA5400G5 | 2930KW | 2579100 |
相關文章
- + 柴油發(fā)電機噴油提前角過大會導致什么 08-16
- + 發(fā)電機濾芯更換 08-10
- + 柴油發(fā)電機油門電磁閥 08-06
- + 交流發(fā)電機定子的作用是 07-29
- + 靜音柴油發(fā)電機組消防驗收 07-27
- + 康明斯發(fā)電機發(fā)不出電什么原因 07-19
- + 康明斯柴油發(fā)電機組啟動轉速低 07-13
- + 柴油發(fā)電機組防護等級 07-07
- + 柴油發(fā)電機氣缸墊損壞 06-22
- + 玉柴柴油發(fā)電機組怎么樣 06-21
- + 100千瓦柴油發(fā)電機組帶多大負載最好 06-18
- + 上柴柴油發(fā)動機正時皮帶怎么對 06-17
- + 50千瓦柴油發(fā)電機組有多重 06-16
- + 1000千瓦柴油發(fā)電機一小時多少油 06-15
- + 800千瓦柴油發(fā)電機一小時用多少油 06-11
- + 700千瓦發(fā)電機組每小時油耗 06-10
- + 600千瓦發(fā)電機每小時用多少柴油 06-09
- + 500千瓦發(fā)電機一小時用多少柴油 05-28
- + 400千瓦發(fā)電機一個小時用多少柴油 05-27
- + 300千瓦發(fā)電機一個小時用多少柴油 05-26